ESTRUCTURAS
DOBLE PANEL VERTICAL
| Dimensiones estructura: | En desarrollo |
| Materiales: | Estructura de Aluminio 6063. Fy = 110 Mpa, Fu = 150 MPa. Bulonería en Acero Inoxidable 316. |
| Velocidad máxima de viento soportada: | En análisis |
| Rango de inclinación: | 15° a 65° |
| Dimensiones panel soportado: | Todos |
| Modularidad: | Sí |
| Tiempo de instalación: | TBD |
| Duración: | 25 años |
| Color: | Gris natural |
| Normas de calidad: | CIRSOC 102: Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones, en complemento con el reglamento ASCE 7-16. Este último cuenta con un apartado específico para el análisis de cargas de viento sobre paneles solares de donde se desprende la determinación del coeficiente de fuerza. CIRSOC 701: Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio. |
