ESTRUCTURAS
PANELES 144 CELDAS
| Dimensiones estructura: | Para una inclinación de 31°, hipotenusa escuadra: 1500mm, altura pata trasera escuadra: 1.020mm, altura pata delantera escuadra: 250mm, distancia entre pies: 1.275mm. La distancia entre escuadras dependerá de las condiciones de instalación. |
| Materiales: | Estructura de Aluminio 6063. Fy = 110 Mpa, Fu = 150 MPa. Bulonería en Acero Inoxidable 316. |
| Velocidad máxima de viento soportada: | 50m/s (puede ser mayor en función de la configuración de la estructura) |
| Rango de inclinación: | 15° a 65°. |
| Dimensiones panel soportado: | Mayor a 992 x 1956mm |
| Modularidad: | Sí |
| Tiempo de instalación: | 20’/panel |
| Duración: | 25 años |
| Color: | Gris natural |
| Normas de calidad: | CIRSOC 102: Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones, en complemento con el reglamento ASCE 7-16. Este último cuenta con un apartado específico para el análisis de cargas de viento sobre paneles solares de donde se desprende la determinación del coeficiente de fuerza. CIRSOC 701: Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio. |
